Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
8.8138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
9.12016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
10.22018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
14.61593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
15.71623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
16.5918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
16.62289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
18.01444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
18.73056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
21.91543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
23.5825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
24.11608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
25.42896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
25.41963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
25.93287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
26.5756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
28.0921 Emshörn, Germany 53.5 6.8333
28.7888 Eemshaven, Netherlands 53.45 6.8333
28.92184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
32.6308 Borkum, Fischerbalje, Germany 53.5575 6.7478
36.43257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
40.53256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
45.51850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
46.02702 Schillig, Germany 53.7 8.05
49.63233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167