Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
2.12016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
4.82018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
8.61623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
10.11444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
13.8138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
16.8918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
17.5825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
18.61543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
19.12289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
20.8921 Emshörn, Germany 53.5 6.8333
21.31593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
21.7756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
22.0888 Eemshaven, Netherlands 53.45 6.8333
23.83056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
25.0308 Borkum, Fischerbalje, Germany 53.5575 6.7478
29.01608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
29.73287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
32.42896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
32.42184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
32.81963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
43.63257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
45.71338 Huibertgat, Netherlands 53.5667 6.4
47.73256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
53.01850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
53.62702 Schillig, Germany 53.7 8.05