Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
8.43056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
12.62289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
13.11608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
16.4918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
16.73287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
17.31593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
17.5138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
19.62184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
21.72016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
22.31963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
23.22018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
23.92896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
25.21543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
25.41623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
29.91444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
30.5825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
31.1756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
33.03257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
36.5888 Eemshaven, Netherlands 53.45 6.8333
36.7921 Emshörn, Germany 53.5 6.8333
36.83256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
39.92702 Schillig, Germany 53.7 8.05
40.31850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
42.03233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167
42.2308 Borkum, Fischerbalje, Germany 53.5575 6.7478