Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.32764 Sheerness, England 51.4456 0.7434
59.81991 Newhaven, England 50.7818 0.057
82.01237 Harwich, England 51.9577 1.3464
82.1968 Felixstowe, England 51.9566 1.3485
88.42435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
89.2806 Dover, England 51.1144 1.3225
104.9690 Cromer, England 52.9343 1.3016
111.91372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
113.71711 Lowestoft, England 52.482 1.7516
128.8315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
162.43318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
163.2120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
166.83325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
179.01998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
190.51280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
197.9944 Euro platform, Netherlands 52 3.2833
200.62916 St. Helier, Jersey, Channel Islands 49.1833 -2.1167
204.8394 Cadzand, Netherlands 51.3833 3.3833
206.61659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
207.13310 Westkapelle, Netherlands 51.5167 3.4333
211.91451 K13 Alpha, Netherlands 53.2167 3.2167
212.02054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
217.43232 Vlissingen, Netherlands 51.45 3.6
220.61624 Lichteiland Goeree, Netherlands 51.9167 3.6667
220.72584 Roompot buiten, Netherlands 51.6167 3.6667