HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@131841z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h74b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=74% P=982
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@140547z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h61b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=982
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140649z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h62b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=62% P=981
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140710z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h63b09810L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=63% P=981
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140720z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h62b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=62% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140731z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h62b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=62% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140741z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h61b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140802z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140812z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140823z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09800L000 HS5AM Lampangr &
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140833z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140844z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140854z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h61b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140904z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140925z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140936z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h60b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140946z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h61b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@140956z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h61b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141007z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h61b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=979
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141017z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h62b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141028z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h60b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=60% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141038z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h59b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=59% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141048z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h61b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=61% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141059z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h63b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=63% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141109z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h64b09800L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=64% P=980
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141222z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h72b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=72% P=982
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@141243z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h72b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=72% P=982
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141253z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h71b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=71% P=983
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141355z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h75b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=75% P=983
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141406z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h75b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=75% P=984
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@141416z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h75b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=75% P=984
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141437z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h75b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=75% P=984
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141447z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h76b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=76% P=984
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141508z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h77b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=77% P=985
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141529z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h78b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8T5
HS5AM-10>AESPG4,qAS,HS5FXK-3:@141550z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h76b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=76% P=985