BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081657h3911.96N/11710.86E>146/029/A=-00009 信号:-42 卫星:21/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:4957.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081757h3911.48N/11711.33E>150/039/A=000014 信号:-73 卫星:24/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4958.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081857h3910.96N/11711.74E>148/030/A=000052 信号:-65 卫星:24/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4960.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/081942h3910.65N/11712.00E>168/031/A=000035 信号:-63 卫星:23/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4960.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082003h3910.48N/11712.05E>148/026/A=-00003 信号:-78 卫星:22/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4961.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082036h3910.30N/11712.18E>169/021/A=-00012 信号:-80 卫星:23/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4961.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082105h3910.15N/11712.21E>000/008/A=-00035 信号:-79 卫星:10/29 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4961.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082246h3909.68N/11712.41E>162/014/A=-00090 信号:-66 卫星:20/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4962.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082346h3909.43N/11712.51E>159/010/A=-00006 信号:-60 卫星:21/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4963.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082424h3909.29N/11712.58E>179/009/A=000007 信号:-61 卫星:21/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4963.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082522h3909.20N/11712.56E>200/013/A=000005 信号:-54 卫星:21/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4963.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082541h3909.12N/11712.54E>180/015/A=000009 信号:-45 卫星:22/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4963.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082641h3909.05N/11712.56E>166/012/A=000043 信号:-53 卫星:22/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4963.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082706h3908.95N/11712.60E>146/011/A=000032 信号:-60 卫星:22/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4964.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082727h3908.90N/11712.64E>120/004/A=000019 信号:-75 卫星:22/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4964.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082810h3908.89N/11712.66E>142/007/A=000019 信号:-73 卫星:21/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4964.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082910h3908.75N/11712.79E>000/000/A=-00027 信号:-64 卫星:20/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4964.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/082937h3908.75N/11712.79E>141/005/A=-00029 信号:-57 卫星:20/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4964.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083037h3908.44N/11713.08E>144/031/A=-00020 信号:-62 卫星:19/30 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4965.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083137h3908.06N/11713.43E>145/027/A=000024 信号:-66 卫星:19/30 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4966.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083237h3907.65N/11713.75E>152/029/A=000032 信号:-58 卫星:24/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4967.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083252h3907.57N/11713.85E>118/019/A=000024 信号:-61 卫星:22/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4967.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083352h3907.44N/11714.31E>105/028/A=000046 信号:-68 卫星:23/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4967.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083452h3907.30N/11714.94E>115/019/A=000015 信号:-48 卫星:22/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4968.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083552h3907.19N/11715.23E>137/004/A=000010 信号:-57 卫星:21/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4969.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083607h3907.18N/11715.25E>158/004/A=000001 信号:-49 卫星:24/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4969.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083624h3907.15N/11715.25E>180/005/A=-00001 信号:-54 卫星:23/31 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4969.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083724h3907.07N/11715.25E>178/008/A=000015 信号:-69 卫星:21/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4969.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083805h3906.97N/11715.23E>198/012/A=000004 信号:-62 卫星:24/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4969.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/083905h3906.89N/11715.19E>209/002/A=000014 信号:-67 卫星:24/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4969.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084005h3906.81N/11715.14E>212/008/A=000027 信号:-75 卫星:25/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4970.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084105h3906.72N/11715.07E>207/008/A=000019 信号:-48 卫星:24/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4970.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084205h3906.58N/11714.96E>211/007/A=000008 信号:-43 卫星:24/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4970.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084242h3906.32N/11714.75E>231/030/A=000016 信号:-37 卫星:25/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4971.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084342h3906.10N/11714.40E>223/012/A=-00011 信号:-53 卫星:24/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4971.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084442h3906.07N/11714.36E>000/000/A=-00008 信号:-45 卫星:25/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4971.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084504h3906.07N/11714.36E>222/004/A=-00009 信号:-41 卫星:25/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4971.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084604h3905.86N/11714.01E>234/019/A=-00007 信号:-68 卫星:24/30 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4972.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084704h3905.82N/11713.94E>000/000/A=-00005 信号:-79 卫星:22/30 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4972.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084753h3905.82N/11713.94E>245/004/A=-00025 信号:-77 卫星:22/30 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4972.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084853h3905.59N/11713.44E>259/027/A=-00005 信号:-26 卫星:24/30 温度:45°C 电压:0.0V 里程:4973.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/084953h3905.57N/11713.30E>257/001/A=-00001 信号:-43 卫星:22/29 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4973.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085053h3905.56N/11713.29E>000/000/A=000008 信号:-43 卫星:22/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4973.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085244h3905.56N/11713.29E>254/004/A=000039 信号:-45 卫星:23/30 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4973.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085344h3905.55N/11713.26E>000/000/A=000041 信号:-55 卫星:22/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4973.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085444h3905.55N/11713.25E>000/000/A=000051 信号:-56 卫星:20/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4973.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085529h3905.55N/11713.24E>251/004/A=000059 信号:-57 卫星:21/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085629h3905.55N/11713.21E>000/000/A=000047 信号:-58 卫星:17/30 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085729h3905.55N/11713.21E>000/000/A=000065 信号:-60 卫星:19/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085809h3905.55N/11713.21E>265/005/A=000073 信号:-60 卫星:17/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085824h3905.55N/11713.20E>000/000/A=000082 信号:-62 卫星:18/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085839h3905.54N/11713.19E>000/000/A=000090 信号:-58 卫星:22/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/085939h3905.54N/11713.19E>000/000/A=000092 信号:-59 卫星:20/29 温度:53°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090039h3905.54N/11713.19E>000/000/A=000102 信号:-56 卫星:20/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090107h3905.54N/11713.19E>258/005/A=000097 信号:-60 卫星:20/29 温度:52°C 电压:0.0V 里程:4973.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090207h3905.53N/11713.17E>000/000/A=000068 信号:-58 卫星:20/28 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4973.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090307h3905.53N/11713.17E>000/000/A=000062 信号:-59 卫星:23/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4973.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090343h3905.53N/11713.17E>257/006/A=000045 信号:-60 卫星:21/28 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4973.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090443h3905.52N/11713.11E>000/000/A=000028 信号:-46 卫星:23/29 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090543h3905.53N/11713.10E>000/000/A=000016 信号:-43 卫星:22/29 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090617h3905.52N/11713.09E>214/004/A=000018 信号:-43 卫星:22/30 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4974.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090632h3905.53N/11713.18E>076/022/A=000003 信号:-55 卫星:24/29 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4974.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090732h3905.55N/11713.28E>000/001/A=000020 信号:-50 卫星:16/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090806h3905.55N/11713.29E>060/004/A=000043 信号:-52 卫星:16/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090906h3905.56N/11713.33E>093/001/A=000060 信号:-53 卫星:21/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/090940h3905.56N/11713.33E>073/004/A=000045 信号:-55 卫星:19/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091040h3905.56N/11713.35E>000/000/A=000023 信号:-47 卫星:19/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091108h3905.57N/11713.36E>027/004/A=000017 信号:-45 卫星:21/28 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091123h3905.57N/11713.37E>000/001/A=000023 信号:-52 卫星:20/28 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091223h3905.57N/11713.38E>000/000/A=000046 信号:-44 卫星:18/28 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091323h3905.57N/11713.38E>000/000/A=000048 信号:-46 卫星:19/28 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[相思似海深,旧事如天远。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091440h3905.58N/11713.38E>058/004/A=000050 信号:-51 卫星:18/29 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091540h3905.58N/11713.40E>000/000/A=000072 信号:-50 卫星:19/29 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091640h3905.58N/11713.41E>000/001/A=000061 信号:-42 卫星:15/28 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091840h3905.58N/11713.42E>000/000/A=000038 信号:-53 卫星:14/29 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/091930h3905.58N/11713.42E>079/005/A=000044 信号:-51 卫星:16/29 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4974.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092030h3905.58N/11713.47E>000/000/A=000041 信号:-48 卫星:15/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4974.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092045h3905.59N/11713.49E>092/007/A=000035 信号:-41 卫星:17/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4974.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092145h3905.59N/11713.52E>000/000/A=000019 信号:-47 卫星:20/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4974.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092200h3905.59N/11713.53E>000/000/A=000016 信号:-51 卫星:22/30 温度:51°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092300h3905.59N/11713.54E>000/000/A=-00020 信号:-48 卫星:21/30 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092342h3905.59N/11713.55E>132/004/A=-00009 信号:-43 卫星:20/29 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092359h3905.58N/11713.56E>173/005/A=-00014 信号:-46 卫星:21/29 温度:50°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:>E1[少室众峰几峰别,一峰晴见一峰雪。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092459h3905.56N/11713.56E>000/000/A=-00019 信号:-43 卫星:20/30 温度:49°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092544h3905.56N/11713.56E>166/004/A=000003 信号:-40 卫星:19/31 温度:48°C 电压:0.0V 里程:4974.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092633h3905.53N/11713.55E>268/004/A=000004 信号:-51 卫星:24/31 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4974.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092648h3905.52N/11713.54E>161/001/A=000005 信号:-49 卫星:23/31 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4974.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092704h3905.52N/11713.54E>284/004/A=000006 信号:-55 卫星:22/31 温度:46°C 电压:0.0V 里程:4974.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/092719h3905.52N/11713.51E>284/003/A=-00005 信号:-52 卫星:23/31 温度:47°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110408h3905.52N/11713.51E>000/000/A=-00077 信号:-54 卫星:8/27 温度:23°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110508h3905.51N/11713.51E>000/000/A=-00064 信号:-61 卫星:12/27 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110608h3905.51N/11713.51E>000/000/A=-00064 信号:-56 卫星:12/27 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110732h3905.52N/11713.51E>315/004/A=-00061 信号:-51 卫星:12/27 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110747h3905.52N/11713.49E>000/001/A=-00042 信号:-62 卫星:12/27 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4974.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110802h3905.51N/11713.48E>192/003/A=-00030 信号:-59 卫星:12/27 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4975.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110817h3905.50N/11713.46E>000/003/A=-00018 信号:-63 卫星:12/27 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4975.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110832h3905.48N/11713.46E>218/003/A=-00016 信号:-57 卫星:13/27 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4975.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110847h3905.48N/11713.42E>281/007/A=-00006 信号:-54 卫星:12/27 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4975.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110902h3905.50N/11713.39E>309/006/A=000006 信号:-67 卫星:12/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110917h3905.52N/11713.38E>000/007/A=000032 信号:-59 卫星:14/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110932h3905.54N/11713.38E>000/002/A=000075 信号:-50 卫星:15/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111016h3905.57N/11713.38E>340/004/A=000115 信号:-55 卫星:15/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111031h3905.59N/11713.46E>080/016/A=000093 信号:-42 卫星:16/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111055h3905.61N/11713.57E>059/006/A=000043 信号:-47 卫星:15/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111110h3905.62N/11713.61E>054/002/A=000027 信号:-45 卫星:15/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4975.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111210h3905.75N/11713.83E>052/029/A=000028 信号:-64 卫星:14/26 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4976.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111310h3905.78N/11713.88E>000/000/A=000033 信号:-49 卫星:18/26 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4976.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111332h3905.78N/11713.88E>053/004/A=000030 信号:-46 卫星:18/26 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4976.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[长江巨浪征人泪,一夜西风共白头。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111432h3905.97N/11714.21E>054/020/A=000030 信号:-66 卫星:18/26 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4976.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111509h3906.00N/11714.28E>153/006/A=000033 信号:-89 卫星:18/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4976.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111524h3906.00N/11714.28E>000/000/A=000028 信号:-54 卫星:18/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4976.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111539h3906.01N/11714.28E>050/004/A=000022 信号:-55 卫星:18/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4976.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111639h3906.27N/11714.63E>060/030/A=000033 信号:-48 卫星:18/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4977.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111658h3906.34N/11714.78E>040/027/A=000030 信号:-48 卫星:18/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4977.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111758h3906.81N/11715.15E>029/027/A=000058 信号:-47 卫星:18/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4978.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111820h3907.00N/11715.26E>009/042/A=000057 信号:-44 卫星:17/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4979.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111839h3907.20N/11715.29E>029/031/A=000058 信号:-51 卫星:17/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4979.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111854h3907.22N/11715.38E>164/021/A=000017 信号:-47 卫星:18/28 温度:37°C 电压:0.0V 里程:4979.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111909h3907.19N/11715.32E>290/017/A=000020 信号:-54 卫星:19/28 温度:37°C 电压:0.0V 里程:4979.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112009h3907.36N/11714.77E>284/022/A=000007 信号:-47 卫星:18/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4980.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112109h3907.50N/11714.13E>290/041/A=000047 信号:-36 卫星:19/29 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4981.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112126h3907.59N/11713.91E>310/039/A=000033 信号:-37 卫星:19/29 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4982.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112226h3908.06N/11713.46E>323/031/A=000010 信号:-52 卫星:20/29 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4983.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112326h3908.48N/11713.07E>324/034/A=000031 信号:-51 卫星:19/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4984.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[长江巨浪征人泪,一夜西风共白头。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112426h3908.89N/11712.69E>324/031/A=000004 信号:-42 卫星:19/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4985.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112446h3909.03N/11712.57E>344/022/A=000016 信号:-35 卫星:18/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4985.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112503h3909.14N/11712.55E>006/025/A=000047 信号:-41 卫星:19/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4985.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112531h3909.32N/11712.58E>345/023/A=000041 信号:-37 卫星:19/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4985.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112631h3909.65N/11712.44E>340/018/A=000006 信号:-65 卫星:20/28 温度:37°C 电压:0.0V 里程:4986.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112821h3910.19N/11712.21E>353/025/A=000085 信号:-50 卫星:14/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:4987.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112838h3910.35N/11712.17E>330/039/A=000072 信号:-78 卫星:20/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:4987.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112858h3910.56N/11712.02E>350/041/A=000043 信号:-72 卫星:19/28 温度:40°C 电压:0.0V 里程:4988.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112917h3910.77N/11711.96E>327/038/A=000070 信号:-57 卫星:19/29 温度:40°C 电压:0.0V 里程:4988.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113017h3911.28N/11711.49E>325/041/A=000053 信号:-66 卫星:21/29 温度:41°C 电压:0.0V 里程:4989.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113117h3911.83N/11710.98E>326/035/A=000019 信号:-69 卫星:21/29 温度:40°C 电压:0.0V 里程:4991.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113217h3912.31N/11710.58E>326/043/A=000022 信号:-49 卫星:21/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4992.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113317h3912.89N/11710.08E>327/040/A=000014 信号:-68 卫星:21/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4993.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[长江巨浪征人泪,一夜西风共白头。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113417h3913.27N/11709.78E>327/031/A=000030 信号:-45 卫星:21/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4994.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113517h3913.68N/11709.46E>328/036/A=000017 信号:-43 卫星:21/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4995.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113617h3914.32N/11708.99E>329/046/A=000035 信号:-78 卫星:21/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4996.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113717h3914.84N/11708.61E>333/031/A=000037 信号:-72 卫星:21/27 温度:40°C 电压:0.0V 里程:4997.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113746h3915.13N/11708.43E>357/034/A=000053 信号:-56 卫星:21/27 温度:40°C 电压:0.0V 里程:4998.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/113801h3915.25N/11708.53E>050/043/A=000032 信号:-65 卫星:21/27 温度:39°C 电压:0.0V 里程:4998.5
